Vi har granskat användningsdata för att ta tempen på Sveriges CMS-användning 2024. Från de stora jättarna till mindre nischade lösningar – vi har undersökt hela spektrumet.
I den här analysen tittar vi närmare på vilka plattformar som dominerar marknaden och vilka trender som är på uppgång. Vi har grävt i siffrorna för att ge dig en tydlig bild av läget.
Vi lovar att ge dig insikter som kan vara värdefulla, oavsett om du är utvecklare, marknadsförare eller bara allmänt nyfiken.
De mest använda CMS i Sverige 2024 är:
CMS | Webbplatser | Procent |
WordPress | 268855 | 47.36 |
Blogger | 77914 | 13.72 |
One.com Website Builder | 45430 | 8.0 |
Wix | 28853 | 5.08 |
Squarespace | 16104 | 2.84 |
Yola | 10779 | 1.9 |
BaseKit | 6732 | 1.19 |
WebNode | 6251 | 1.1 |
Joomla! | 4701 | 0.83 |
Webflow | 4340 | 0.76 |
Drupal | 2632 | 0.46 |
Mono Solutions | 2305 | 0.41 |
CM4All Website Creator | 2278 | 0.4 |
Sanity | 1835 | 0.32 |
SiteVision | 1679 | 0.3 |
Weebly | 1449 | 0.26 |
GoDaddy Website Builder | 1315 | 0.23 |
Strato Sitebuilder | 1290 | 0.23 |
Optimizely CMS | 1002 | 0.18 |
Hugo | 993 | 0.17 |
Contentful | 725 | 0.13 |
HubSpot COS | 708 | 0.12 |
Duda | 704 | 0.12 |
Bolt CMS | 674 | 0.12 |
HubSpot CMS Hub | 665 | 0.12 |
Cargo.site | 589 | 0.1 |
Statistiken är senast uppdaterad den 11 september 2024.
WordPress behåller sin dominans som den mest använda plattformen med nära hälften av marknaden. Detta beror sannolikt på dess flexibilitet, stora plugin-bibliotek och användarvänlighet. Blogger är det näst mest använda CMS, vilket kan vara en följd av dess enkelhet och gratisanvändning.
Det är möjligt att vi ser en ökad efterfrågan på plattformar som One.com Website Builder, Wix och Squarespace, eftersom småföretag och entreprenörer letar efter kostnadseffektiva och snabbimplementerade lösningar för att etablera sig online.